服務熱線
86-010-64842621
日本進口佐竹SATAKE RGVC10A谷物外觀易檢器
隨時隨地 簡便直觀!
易于操作的檢驗套裝,用于檢驗谷物外觀(爆腰粒等)
可以輕松識別難以發現的爆腰粒。
防止出現品質檢驗時爆腰粒漏檢的情況。
對栽培現場的爆腰粒、
過度干燥造成的爆腰粒等的檢驗從此變得簡單。
型 號 | RGVC10A |
適用對象:多色背景板 | 糙米、白米、其它谷粒 |
適用對象 米粒透視器 | 非糯性糙米、非糯性白米 |
適配器 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
電池 | 5號堿性電池(UM3) × 6節 |
光源 | 高輝度白色LED光源 |
使用環境 | 溫度:0~40℃ 濕度:85%以下 防止結露 |
保管環境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:85%以下 防止結露 |
便攜箱尺寸(mm) | W 290 × D 240 × H 100 |
米粒透視器尺寸(mm) | W 220 × D 237 × H 55 |
質量(kg) | 1.25 |
標準配置 | 透明樣品盤3個、適配器、多色背景板(白色/米色)(黑色/藍色)各2張、多色背景板使用示例、米粒透視器、遮光板、使用說明書、便攜箱、塑料文件夾 |
日本進口佐竹SATAKE RGVC10A谷物外觀易檢器
隨時隨地 簡便直觀!
易于操作的檢驗套裝,用于檢驗谷物外觀(爆腰粒等)
可以輕松識別難以發現的爆腰粒。
防止出現品質檢驗時爆腰粒漏檢的情況。
對栽培現場的爆腰粒、
過度干燥造成的爆腰粒等的檢驗從此變得簡單。